ORIGINATING FREIGHT EARNINGS 
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APRIL 80.40 89.40 77.05 76.04 112.58 25.93 48.05
2 MAY 79.40 93.10 76.10 79.19 114.67 23.17 44.80
3 JUNE 78.00 98.90 74.74 84.14 98.76 -0.14 17.38
4 JULY 79.10 99.50 75.75 84.71 85.55 -14.02 0.99
5 AUG 73.60 95.20 70.46 81.01 100.31 5.37 23.82
6 SEP 76.40 99.90 73.00 84.89 103.21 3.31 21.58
7 OCT 88.70 98.80 84.80 84.08 111.80 13.16 32.97
8 NOV 87.00 104.10 83.36 88.51 104.48 0.37 18.04
9 DEC 86.00 98.20 82.25 83.44 116.57 18.71 39.71
10 JAN 74.30 90.90 71.25 77.22 123.49 35.85 59.92
11 FEB 68.60 92.80 65.59 78.95 111.58 20.24 41.33
12 MAR 78.50 127.80 75.22 108.68 133.75 4.66 23.07
13 TOTAL  950.00 1188.60 909.57 1010.86 1316.75 10.78 30.26
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 950.00 1188.60 909.57 1010.86 1316.75 10.78 30.26
*-Originating earning workout from Ten Days Statement .
 ORIGINATING FREIGHT EARNINGS (JABALPUR) 
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APRIL 47.60 53.50 45.60 45.49 71.02 32.75 56.12
2 MAY 46.00 55.90 44.10 47.57 72.16 29.09 51.69
3 JUNE 46.00 60.30 44.07 51.32 66.28 9.92 29.15
4 JULY 45.80 60.80 43.88 51.73 50.13 -17.55 -3.09
5 AUG 38.90 61.90 37.21 52.66 64.56 4.30 22.60
6 SEP 37.90 62.50 36.17 53.14 66.54 6.46 25.22
7 OCT 55.70 63.80 53.30 54.29 74.15 16.22 36.58
8 NOV 47.80 72.90 45.82 61.97 70.62 -3.13 13.96
9 DEC 53.80 64.40 51.49 54.74 79.56 23.54 45.34
10 JAN 46.70 60.80 44.76 51.68 80.70 32.73 56.15
11 FEB 42.70 61.40 40.78 52.24 73.06 18.99 39.85
12 MAR 49.90 82.80 47.79 70.41 89.66 8.29 27.34
13 TOTAL  558.80 761.00 534.97 647.24 858.44 12.80 32.63
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 558.80 761.00 534.97 647.24 858.44 12.80 32.63
*-Originating earning workout from Ten Days Statement .
 ORIGINATING FREIGHT EARNINGS (BHOPAL) 
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APRIL 14.50 16.70 13.88 14.18 22.07 32.16 55.64
2 MAY 12.50 18.20 11.99 15.46 23.16 27.25 49.81
3 JUNE 12.90 18.10 12.34 15.37 16.09 -11.10 4.68
4 JULY 13.30 18.50 12.73 15.76 18.44 -0.32 17.01
5 AUG 15.30 15.00 14.67 12.75 19.78 31.87 55.14
6 SEP 15.80 17.90 15.11 15.21 19.38 8.27 27.42
7 OCT 9.70 16.80 9.19 14.32 18.45 9.82 28.84
8 NOV 18.50 14.60 17.72 12.41 16.57 13.49 33.52
9 DEC 16.30 17.30 15.58 14.68 18.58 7.40 26.57
10 JAN 14.00 14.00 13.42 11.87 17.01 21.50 43.30
11 FEB 12.70 14.40 12.19 12.27 14.73 2.29 20.05
12 MAR 13.50 23.40 12.95 19.90 19.87 -15.09 -0.15
13 TOTAL  169.00 204.90 161.77 174.18 224.13 9.39 28.68
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 169.00 204.90 161.77 174.18 224.13 9.39 28.68
*-Originating earning workout from Ten Days Statement.
 ORIGINATING FREIGHT EARNINGS (KOTA)
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APRIL 18.30 19.20 17.57 16.37 19.49 1.51 19.06
2 MAY 20.90 19.00 20.01 16.16 19.35 1.84 19.74
3 JUNE 19.10 20.50 18.33 17.45 16.39 -20.05 -6.07
4 JULY 20.00 20.20 19.14 17.22 16.98 -15.94 -1.39
5 AUG 19.40 18.30 18.58 15.60 15.97 -12.73 2.37
6 SEP 22.70 19.50 21.72 16.54 17.29 -11.33 4.53
7 OCT 23.30 18.20 22.31 15.47 19.20 5.49 24.11
8 NOV 20.70 16.60 19.82 14.13 17.29 4.16 22.36
9 DEC 15.90 16.50 15.18 14.02 18.43 11.70 31.46
10 JAN 13.60 16.10 13.07 13.67 25.78 60.12 88.59
11 FEB 13.20 17.00 12.62 14.44 23.79 39.94 64.75
12 MAR 15.10 21.60 14.48 18.37 24.22 12.13 31.85
13 TOTAL  222.20 222.70 212.83 189.44 234.18 5.15 23.62
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 222.20 222.70 212.83 189.44 234.18 5.15 23.62
 ORIGINATING PASSENGER EARNINGS 
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APR 36.50 41.80 32.05 37.24 38.30 -8.37 2.85
2 MAY 38.30 42.60 35.76 36.50 41.01 -3.73 12.36
3 JUNE 34.90 38.20 33.06 34.12 36.61 -4.16 7.30
4 JULY 32.00 33.60 29.97 30.43 32.46 -3.39 6.67
5 AUG 33.00 31.80 30.39 28.32 33.83 6.38 19.46
6 SEP 31.20 38.00 21.99 33.69 35.85 -5.66 6.41
7 OCT 32.30 39.90 21.62 35.35 35.37 -11.35 0.06
8 NOV 31.80 36.30 18.99 32.59 36.99 1.90 13.50
9 DEC 32.30 37.30 27.88 33.80 35.43 -5.01 4.82
10 JAN 31.60 35.30 27.45 31.23 35.09 -0.59 12.36
11 FEB 31.30 34.90 28.44 31.74 34.60 -0.86 9.01
12 MAR 34.80 39.40 32.68 35.92 40.27 2.21 12.11
13 TOTAL  400.00 449.10 340.28 400.93 435.81 -2.96 8.70
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 400.00 449.10 340.28 400.93 435.81 -2.96 8.70
* Data Source-From Ten Days Statement.
 
ORIGINATING PASSENGER EARNINGS (JABALPUR)
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APR 14.00 15.90 26.12 13.58 14.51 -8.74 6.85
2 MAY 15.00 17.10 29.39 14.00 15.67 -8.36 11.93
3 JUNE 13.50 15.60 25.69 13.67 14.18 -9.10 3.73
4 JULY 12.50 13.70 24.45 12.44 11.96 -12.70 -3.86
5 AUG 12.50 12.60 24.59 11.31 12.28 -2.54 8.58
6 SEP 11.50 14.60 16.09 13.13 13.16 -9.86 0.23
7 OCT 12.80 15.00 16.12 13.46 13.29 -11.40 -1.26
8 NOV 12.50 13.40 6.18 12.12 13.96 4.18 15.18
9 DEC 13.00 14.30 9.45 12.92 13.64 -4.62 5.57
10 JAN 12.50 12.90 9.45 11.39 13.27 2.87 16.51
11 FEB 12.80 13.30 10.74 12.03 12.83 -3.53 6.65
12 MAR 13.50 14.50 12.56 13.27 14.67 1.17 10.55
13 TOTAL  156.10 172.90 210.83 153.32 163.42 -5.48 6.59
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 156.10 172.90 210.83 153.32 163.42 -5.48 6.59
* Data Source-From Ten Days Statement.
 
 
 ORIGINATING PASSENGER EARNINGS (BHOPAL)
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APR 14.50 16.30 0.00 16.62 15.23 -6.56 -8.36
2 MAY 15.20 16.10 0.00 16.46 16.56 2.86 0.61
3 JUNE 13.40 14.20 0.00 13.99 13.84 -2.54 -1.07
4 JULY 12.10 13.20 0.00 11.96 13.42 1.67 12.21
5 AUG 12.60 12.40 0.00 10.91 13.16 6.13 20.62
6 SEP 11.20 13.90 0.00 12.23 13.64 -1.87 11.53
7 OCT 11.90 16.70 0.00 14.63 14.36 -14.01 -1.85
8 NOV 12.00 14.80 7.24 13.22 14.77 -0.20 11.72
9 DEC 12.50 15.10 13.22 13.70 14.17 -6.16 3.43
10 JAN 12.10 14.70 12.69 12.84 14.08 -4.22 9.66
11 FEB 11.90 13.80 12.44 12.59 14.08 2.03 11.83
12 MAR 13.00 16.20 13.62 14.77 16.20 0.00 9.68
13 TOTAL  152.40 177.40 59.21 163.92 173.51 -2.19 5.85
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 152.40 177.40 59.21 163.92 173.51 -2.19 5.85
* Data Source-From Ten Days Statement.
 
 
 ORIGINATING PASSENGER EARNINGS (KOTA)
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APR 8.00 9.60 5.93 7.04 8.56 -10.83 21.59
2 MAY 8.10 9.40 6.37 6.04 8.78 -6.60 45.36
3 JUNE 8.00 8.40 7.37 6.46 8.59 2.26 32.97
4 JULY 7.40 6.70 5.52 6.03 7.08 5.67 17.41
5 AUG 7.90 6.80 5.80 6.10 8.39 23.38 37.54
6 SEP 8.50 9.50 5.90 8.33 9.05 -4.74 8.64
7 OCT 7.60 8.20 5.50 7.26 7.72 -5.85 6.34
8 NOV 7.30 8.10 5.57 7.25 8.26 1.98 13.93
9 DEC 6.80 7.90 5.21 7.18 7.62 -3.54 6.13
10 JAN 7.00 7.70 5.31 7.00 7.74 0.52 10.57
11 FEB 6.60 7.80 5.26 7.12 7.69 -1.41 8.01
12 MAR 8.30 8.70 6.50 7.88 9.40 8.05 19.29
13 TOTAL  91.50 98.80 70.24 83.69 98.88 0.08 18.15
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 91.50 98.80 70.24 83.69 98.88 0.08 18.15
* Data Source-From Ten Days Statement.
 TOTAL ORIGINATING  EARNINGS 
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APRIL 119.90 135.56 114.51 116.99 154.44 13.93 32.01
2 MAY 120.10 140.95 114.74 120.24 164.33 16.59 36.67
3 JUNE 115.40 141.15 110.25 121.20 139.09 -1.46 14.76
4 JULY 113.10 138.35 108.10 118.86 123.54 -10.70 3.94
5 AUG 108.00 131.45 103.11 111.14 137.98 4.97 24.15
6 SEP 108.90 142.45 103.89 120.63 144.14 1.19 19.49
7 OCT 123.00 144.45 117.34 122.48 151.40 4.81 23.61
8 NOV 120.70 145.65 115.30 126.14 149.28 2.49 18.34
9 DEC 119.80 140.45 114.44 119.50 157.89    
10 JAN 107.70 130.55 103.06 110.34 163.29    
11 FEB 102.40 132.65 97.69 113.54 149.89    
12 MAR 115.30 172.05 110.16 152.06 180.23    
13 TOTAL  1374.30 1695.71 1312.59 1453.12 1815.50 7.06 24.94
14 TOTAL UP TO MONTH MAR.-06. 1259.00 1523.66 1202.43 1301.06 1635.27 7.33 25.69
*-Total Originating earning workout from Ten Days Statement.
 TOTAL ORIGINATING  EARNINGS (JABALPUR)
(UP TO MAR.-06)
(FIGURE IN CRORE OF RS.)
SN MONTH TARGET ACTUALS % VARIATION OVER
2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 TARGET LAST YEAR
1 APRIL 63.50 71.43 60.65 61.34 87.37 22.32 42.44
2 MAY 62.40 75.83 59.69 65.36 93.21 22.92 42.61
3 JUNE 61.00 77.53 58.31 67.17 81.79 5.49 21.77
4 JULY 59.30 77.13 56.75 66.17 65.73