| 1.28 GTKM Section wise (Goods) | 1.28 GTKM Section wise (Goods) | |||||||||||||||||||
| (Up to Feb.) | ||||||||||||||||||||
| S. No. |
Section | % variation over |
|
|||||||||||||||||
| 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | Last Year | ||||||||||||||||
| 1 | NKJ-BINA | 620297796 | 759260198 | 706936087 | 749913709 | 6.1% | ||||||||||||||
| 2 | BINA-NKJ | 255120008 | 304915759 | 263892637 | 265703613 | 0.7% | ||||||||||||||
| 3 | KNW-ET | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 4 | ET-BPL | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 5 | BPL-BIN | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 6 | NAD-KTT | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 7 | KTT-GGC | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 8 | GGC-MTJ | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 1.29 GTKM Section wise (Coaching) | 1.29 GTKM Section wise (Coaching) | |||||||||||||||||||
| S. No. |
Section | % variation over |
|
|||||||||||||||||
| 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | Last Year | ||||||||||||||||
| 1 | NKJ-BINA | NA | 58196018 | 64704299 | 67079548 | 3.7% | ||||||||||||||
| 2 | BINA-NKJ | NA | 58204341 | 65344701 | 67068526 | 2.6% | ||||||||||||||
| 3 | KNW-ET | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 4 | ET-BPL | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 5 | BPL-BIN | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 6 | NAD-KTT | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 7 | KTT-GGC | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 8 | GGC-MTJ | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 1.30 GTKM Section wise (Goods+Coaching) | 1.30 GTKM Section wise (Goods+Coaching) | |||||||||||||||||||
| S. No. |
Section | % variation over |
|
|||||||||||||||||
| 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | Last Year | ||||||||||||||||
| 1 | NKJ-BINA | NA | 817456216 | 771640386 | 816993257 | 5.9% | ||||||||||||||
| 2 | BINA-NKJ | NA | 363120100 | 329237337 | 332772139 | 1.1% | ||||||||||||||
| 3 | KNW-ET | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 4 | ET-BPL | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 5 | BPL-BIN | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 6 | NAD-KTT | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 7 | KTT-GGC | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| 8 | GGC-MTJ | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||