| 1.10 Electric Loco (Total EKM/Day/Loco) Section wise (Goods) | 1.10 Electric Loco (Total EKM/Day/Loco) Section wise (Goods) | |||||||||||||||||||||
| S. No. |
Section | Actuals | % variation over |
|
||||||||||||||||||
| 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | Last Year | |||||||||||||||||
| 1 | NKJ-BINA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 2 | KNW-ET | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 3 | ET-BPL | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 4 | BPL-BIN | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 5 | IN
YARDS AT BPL |
NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 6 | NAD-DDV | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 7 | DDV-KPTN | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 8 | KPTN-GGC | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 9 | GGC-MTJ | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 1.11 Electric Loco (Total EKM/Day/Loco) Section wise (Coaching) | 1.11 Electric Loco (Total EKM/Day/Loco) Section wise (Coaching) | |||||||||||||||||||||
| S. No. |
Section | Actuals | % variation over |
|
||||||||||||||||||
| 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | Last Year | |||||||||||||||||
| 1 | NKJ-BINA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 2 | KNW-ET | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 3 | ET-BPL | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 4 | BPL-BIN | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 5 | IN
YARDS AT BPL |
NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 6 | NAD-DDV | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 7 | DDV-KPTN | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 8 | KPTN-GGC | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 9 | GGC-MTJ | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 1.12 Electric Loco (Total EKM/Day/Loco) Section wise (Goods+Coaching) | 1.12 Electric Loco (Total EKM/Day/Loco) Section wise (Goods+Coaching) | |||||||||||||||||||||
| S. No. |
Section | Actuals | % variation over |
|
||||||||||||||||||
| 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | Last Year | |||||||||||||||||
| 1 | NKJ-BINA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 2 | KNW-ET | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 3 | ET-BPL | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 4 | BPL-BIN | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 5 | IN
YARDS AT BPL |
NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 6 | NAD-DDV | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 7 | DDV-KPTN | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 8 | KPTN-GGC | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||
| 9 | GGC-MTJ | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||||